Informationstabelle für das Los
| Baumart | Pappel | Fichte | ||
|---|---|---|---|---|
| Operation | Endhieb | Endhieb | ||
| Qualität | Normal | Normal | ||
| Produkt | Normal | Normal | ||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | |||
| 85 | 3 | |||
| 95 | 2 | |||
| 4,186 | ||||
| 105 | 4 | 2 | ||
| 115 | 5 | |||
| 10,548 | 1,914 | |||
| 125 | 2 | |||
| 145 | 3 | 3 | ||
| 9,301 | 5,562 | |||
| 155 | 3 | |||
| 165 | 2 | 1 | ||
| 175 | 3 | 1 | ||
| 22,099 | 5,125 | |||
| 185 | 1 | 2 | ||
| 195 | 2 | 1 | ||
| 11,416 | 9,455 | |||
| 215 | 1 | |||
| 225 | 1 | |||
| 235 | 1 | |||
| 16,193 | ||||
| 265 | 1 | |||
| 7,722 | ||||
| Total Stammholz | 35 | 81,465 | 10 | 22,056 |
| Krone/Nied. | 62,000 | 3,000 | ||
EUDR
Download-Datei "E02_2026_3085_1_16.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei