Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Peuplier | Epicéa | ||
|---|---|---|---|---|
| Opération | Définitive | Définitive | ||
| Qualité | Normal | Normal | ||
| Produit | Normal | Normal | ||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | |||
| 85 | 3 | |||
| 95 | 2 | |||
| 4,186 | ||||
| 105 | 4 | 2 | ||
| 115 | 5 | |||
| 10,548 | 1,914 | |||
| 125 | 2 | |||
| 145 | 3 | 3 | ||
| 9,301 | 5,562 | |||
| 155 | 3 | |||
| 165 | 2 | 1 | ||
| 175 | 3 | 1 | ||
| 22,099 | 5,125 | |||
| 185 | 1 | 2 | ||
| 195 | 2 | 1 | ||
| 11,416 | 9,455 | |||
| 215 | 1 | |||
| 225 | 1 | |||
| 235 | 1 | |||
| 16,193 | ||||
| 265 | 1 | |||
| 7,722 | ||||
| Total grumes | 35 | 81,465 | 10 | 22,056 |
| Houppiers/Taillis | 62,000 | 3,000 | ||
EUDR
Télécharger le fichier "E02_2026_3085_1_16.json"
JSON
Fichier de géolocalisation