Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Noir de Corse | Epicéa | Epicéa | Sitka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
0,057 | ||||||||||
45 | 12 | 8 | 7 | |||||||
55 | 3 | 16 | 13 | 12 | ||||||
0,573 | 4,236 | 3,323 | 3,376 | |||||||
65 | 1 | 8 | 19 | 7 | 10 | |||||
0,237 | 2,384 | 5,837 | 1,869 | 3,250 | ||||||
75 | 12 | 4 | 16 | 4 | 4 | |||||
85 | 31 | 8 | 9 | 4 | 1 | |||||
18,610 | 5,936 | 13,398 | 3,544 | 2,460 | ||||||
95 | 23 | 9 | 5 | 5 | ||||||
105 | 19 | 4 | 1 | 4 | ||||||
115 | 6 | 7 | ||||||||
36,990 | 17,891 | 5,053 | 6,359 | |||||||
125 | 7 | |||||||||
135 | 1 | 6 | ||||||||
145 | 2 | |||||||||
1,423 | 21,359 | |||||||||
Total grumes | 93 | 57,260 | 58 | 48,143 | 79 | 28,581 | 45 | 15,095 | 34 | 9,086 |
Houppiers/Taillis |