Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Hêtre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Chêne | Sitka | Grandis | Mélèze d'Europe | Bouleau | Chêne d'Amérique | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Déraciné | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 35 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
35 | 2 | 95 | 1 | 3 | 3 | 29 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 20/40 | 6 | 0,248 | 130 | 4,799 | 1 | 0,029 | 3 | 0,153 | 5 | 0,183 | 59 | 2,194 | 2 | 0,038 | 1 | 0,029 | ||||
45 | 3 | 79 | 22 | 5 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||
55 | 4 | 88 | 1 | 27 | 6 | 14 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 40/60 | 7 | 1,484 | 167 | 21,600 | 1 | 0,111 | 49 | 6,883 | 11 | 1,547 | 24 | 3,270 | 5 | 0,314 | 2 | 0,102 | ||||
65 | 3 | 70 | 1 | 32 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 1,126 | 70 | 17,640 | 1 | 0,189 | 32 | 8,096 | 10 | 2,510 | 2 | 0,450 | 1 | 0,214 | 2 | 0,324 | ||||
75 | 6 | 55 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
85 | 7 | 47 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||
95 | 27 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 13 | 7,902 | 129 | 56,228 | 2 | 1,150 | 9 | 4,329 | 20 | 7,743 | 5 | 1,889 | 2 | 0,598 | 3 | 1,099 | 3 | 1,077 | ||
95 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
105 | 14 | 26 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
115 | 18 | 34 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 40 | 44,528 | 60 | 47,703 | 2 | 1,958 | 10 | 8,125 | 1 | 0,581 | 2 | 1,557 | 1 | 0,473 | ||||||
125 | 34 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
135 | 28 | 14 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
145 | 26 | 10 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 88 | 153,929 | 47 | 60,044 | 5 | 7,471 | 1 | 1,270 | 18 | 27,441 | 1 | 1,877 | 1 | 1,059 | 1 | 0,978 | ||||
155 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
165 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
175 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 38 | 98,721 | 12 | 28,538 | 6 | 13,790 | 5 | 10,945 | 1 | 2,160 | ||||||||||
185 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
195 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 7 | 23,622 | 4 | 14,282 | 4 | 11,716 | ||||||||||||||
205 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 24,186 | 5 | 17,615 | ||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||||
285 | 2 | |||||||||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 5 | 38,758 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 202 | 331,560 | 629 | 313,778 | 24 | 53,700 | 1 | 1,270 | 45 | 51,169 | 105 | 23,456 | 35 | 11,723 | 88 | 6,985 | 12 | 2,724 | 9 | 2,510 |
Houppiers/Taillis |