Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 24 | 8 | ||||
35 | 70 | 34 | ||||
4,842 | 1,782 | |||||
45 | 180 | 40 | 3 | |||
55 | 109 | 34 | 2 | |||
47,390 | 10,745 | 0,730 | ||||
65 | 40 | 6 | 1 | |||
12,954 | 1,896 | 0,291 | ||||
75 | 32 | 2 | ||||
85 | 5 | |||||
17,601 | 0,906 | |||||
95 | 2 | |||||
1,454 | ||||||
Total grumes | 462 | 84,241 | 124 | 15,329 | 6 | 1,021 |
Houppiers/Taillis |