Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Tsuga | Pin de Koekelare | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Vert Rx | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 10 | 60 | ||||||||||||
55 | 48 | 165 | 59 | 4 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 58 | 9,264 | 225 | 27,360 | 59 | 8,220 | 4 | 0,688 | ||||||
65 | 62 | 197 | 5 | 41 | 5 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 62 | 17,675 | 197 | 48,690 | 5 | 1,425 | 41 | 10,130 | 5 | 1,455 | ||||
75 | 122 | 128 | 4 | 9 | 23 | 11 | ||||||||
85 | 129 | 39 | 2 | 7 | 4 | 5 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 251 | 115,368 | 167 | 68,890 | 6 | 2,596 | 16 | 8,179 | 27 | 10,810 | 16 | 6,910 | ||
95 | 150 | 24 | 2 | 10 | 2 | 3 | ||||||||
105 | 115 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
115 | 77 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 342 | 272,893 | 36 | 27,980 | 8 | 6,447 | 3 | 3,000 | 18 | 15,440 | 2 | 1,380 | 5 | 3,989 |
125 | 37 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
135 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 45 | 58,301 | 7 | 9,443 | 2 | 3,400 | 8 | 11,716 | 2 | 2,790 | ||||
155 | 1 | 3 | ||||||||||||
165 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
175 | 4 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 13,283 | 2 | 4,600 | 5 | 8,132 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,800 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,000 | ||||||||||||
Total grumes | 764 | 486,784 | 625 | 172,920 | 21 | 18,486 | 8 | 14,000 | 53 | 47,692 | 129 | 30,540 | 32 | 15,832 |
Houppiers/Taillis |