Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir de Corse | Pin Sylvestre | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 7 | |||||
85 | 3 | 7 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,392 | 14 | 5,404 | ||
95 | 2 | 5 | ||||
105 | 2 | 3 | 5 | |||
115 | 3 | 2 | 4 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 7 | 5,646 | 5 | 4,282 | 14 | 10,262 |
125 | 6 | 5 | ||||
135 | 13 | |||||
145 | 9 | 3 | ||||
Total grumes 120/150 | 28 | 41,285 | 8 | 11,545 | ||
155 | 15 | 2 | 1 | |||
165 | 9 | 1 | ||||
175 | 5 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 29 | 64,701 | 3 | 6,330 | 2 | 4,594 |
185 | 15 | |||||
195 | 10 | |||||
Total grumes 180/200 | 25 | 81,285 | ||||
205 | 9 | |||||
215 | 4 | |||||
225 | 1 | |||||
235 | 3 | |||||
245 | 2 | |||||
Total grumes 200/250 | 19 | 88,791 | ||||
Total grumes | 111 | 283,100 | 16 | 22,157 | 30 | 20,260 |
Houppiers/Taillis |