Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Tsuga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Elagué Grande Hauteur | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,073 | ||||||||
45 | 21 | |||||||||
55 | 82 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 103 | 22,842 | ||||||||
65 | 193 | 1 | 2 | |||||||
Total grumes 60/70 | 193 | 69,002 | 1 | 0,355 | 2 | 0,733 | ||||
75 | 276 | 1 | 2 | |||||||
85 | 223 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 499 | 284,032 | 3 | 1,680 | 4 | 2,324 | 1 | 0,680 | ||
95 | 196 | 3 | 2 | 1 | ||||||
105 | 159 | 3 | 4 | 1 | ||||||
115 | 149 | 3 | 2 | 4 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 504 | 541,656 | 9 | 8,604 | 8 | 8,266 | 6 | 7,126 | ||
125 | 82 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
135 | 48 | 3 | 2 | 2 | ||||||
145 | 17 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 147 | 255,227 | 7 | 11,249 | 4 | 5,884 | 5 | 9,413 | 4 | 7,373 |
155 | 9 | 1 | 1 | |||||||
165 | 5 | 1 | 1 | |||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 16 | 42,013 | 2 | 4,870 | 3 | 8,234 | ||||
Total grumes | 1 463 | 1 214,845 | 22 | 26,758 | 18 | 17,207 | 12 | 17,219 | 7 | 15,607 |
Houppiers/Taillis |