Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze Hybride | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 14 | |||||
35 | 1 299 | 1 330 | 59 | |||
Total grumes 20/40 | 1 299 | 57,156 | 1 330 | 58,520 | 73 | 4,432 |
45 | 2 076 | 725 | 72 | |||
55 | 51 | |||||
Total grumes 40/60 | 2 076 | 186,840 | 725 | 65,250 | 123 | 21,271 |
65 | 46 | |||||
Total grumes 60/70 | 46 | 14,793 | ||||
75 | 20 | |||||
85 | 4 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 24 | 10,901 | ||||
95 | 4 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 2,811 | ||||
125 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,253 | ||||
Total grumes | 3 375 | 243,996 | 2 055 | 123,770 | 271 | 55,461 |
Houppiers/Taillis |