Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 5 | 14 | ||
Total grumes 40/60 | 5 | 1,155 | 15 | 2,969 |
65 | 14 | 28 | ||
Total grumes 60/70 | 14 | 5,124 | 28 | 7,952 |
75 | 39 | 25 | ||
85 | 50 | 29 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 89 | 55,074 | 54 | 24,578 |
95 | 50 | 20 | ||
105 | 27 | 16 | ||
115 | 21 | 14 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 98 | 101,560 | 50 | 40,977 |
125 | 3 | 19 | ||
135 | 9 | |||
145 | 10 | |||
Total grumes 120/150 | 3 | 5,037 | 38 | 56,941 |
155 | 1 | |||
165 | 2 | |||
175 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 4 | 10,210 | ||
Total grumes | 209 | 167,950 | 189 | 143,627 |
Houppiers/Taillis |