Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Mélèze | Chêne | Chêne d'Amérique | Hêtre | Erable | Merisier | Peuplier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,150 | ||||||||||||||
65 | 2 | |||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,450 | ||||||||||||||
75 | 6 | |||||||||||||||
85 | 18 | |||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 24 | 9,870 | ||||||||||||||
95 | 7 | |||||||||||||||
105 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
115 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 11 | 7,000 | 23 | 15,480 | 2 | 1,390 | 7 | 4,730 | 7 | 4,740 | 2 | 1,200 | ||||
125 | 17 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 31 | 29,270 | 14 | 16,190 | 6 | 6,350 | 11 | 11,160 | 9 | 8,970 | 2 | 1,620 | 1 | 0,540 | 1 | 0,620 |
155 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
165 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
175 | 8 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 22 | 34,500 | 1 | 1,660 | 2 | 2,970 | 5 | 7,860 | 1 | 1,250 | 3 | 3,330 | 1 | 1,440 | ||
185 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
195 | 5 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 10 | 19,930 | 3 | 3,570 | 1 | 2,160 | 1 | 2,110 | ||||||||
205 | 2 | 2 | ||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 6 | 17,620 | 4 | 10,790 | ||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 4,740 | 1 | 4,450 | ||||||||||||
Total grumes | 81 | 113,060 | 65 | 43,800 | 18 | 29,520 | 24 | 25,910 | 18 | 17,070 | 7 | 6,150 | 2 | 1,980 | 1 | 0,620 |
Houppiers/Taillis |