Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | 2 | ||
35 | 11 | |||
Total grumes 20/40 | 17 | 0,634 | 2 | 0,020 |
45 | 14 | |||
55 | 17 | |||
Total grumes 40/60 | 31 | 3,931 | ||
65 | 22 | 2 | ||
Total grumes 60/70 | 22 | 4,818 | 2 | 0,402 |
75 | 11 | |||
85 | 6 | |||
95 | 2 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 19 | 6,856 | ||
105 | 2 | |||
115 | 2 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 2,774 | ||
Total grumes | 93 | 19,013 | 4 | 0,422 |
Houppiers/Taillis |