Tableau d'informations pour le lot
Essence | Tsuga Hétérophylle | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Bois empilés | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |
85 | 2 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,404 |
95 | 1 | |
105 | 3 | |
115 | 7 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 11 | 12,607 |
125 | 1 | |
135 | 4 | |
145 | 4 | |
Total grumes 120/150 | 9 | 16,158 |
155 | 5 | |
165 | 2 | |
175 | 3 | |
Total grumes 150/180 | 10 | 24,939 |
185 | 2 | |
195 | 3 | |
Total grumes 180/200 | 5 | 17,083 |
205 | 1 | |
215 | 2 | |
245 | 1 | |
Total grumes 200/250 | 4 | 18,203 |
275 | 1 | |
Total grumes 250+ | 1 | 7,078 |
Total grumes | 44 | 98,472 |
Houppiers/Taillis |