Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 368 | 134 | 2 | 12 | ||||||
35 | 492 | 157 | 18 | 6 | ||||||
Total grumes 20/40 | 860 | 31,834 | 291 | 10,308 | 20 | 1,053 | 18 | 0,498 | ||
45 | 450 | 117 | 15 | 5 | ||||||
55 | 292 | 66 | 8 | 12 | ||||||
Total grumes 40/60 | 742 | 98,155 | 183 | 23,205 | 23 | 3,170 | 17 | 2,676 | ||
65 | 185 | 31 | 7 | 4 | ||||||
Total grumes 60/70 | 185 | 48,497 | 31 | 7,719 | 7 | 2,041 | 4 | 1,052 | ||
75 | 86 | 9 | 5 | 5 | ||||||
85 | 52 | 4 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 138 | 58,184 | 13 | 4,925 | 5 | 2,082 | 5 | 1,810 | ||
95 | 12 | 1 | ||||||||
105 | 9 | |||||||||
115 | 3 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 24 | 20,100 | 1 | 0,581 | ||||||
125 | 6 | |||||||||
135 | 1 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 8 | 13,306 | ||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,521 | 1 | 2,521 | ||||||
205 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,009 | ||||||||
Total grumes | 1 959 | 275,606 | 519 | 46,738 | 1 | 2,521 | 55 | 8,346 | 44 | 6,036 |
Houppiers/Taillis |