Tableau d'informations pour le lot
Essence | Resineux Divers | Tsuga | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | Thuya Géant | Mélèze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||
35 | 32 | 9 | 20 | 5 | ||||||||||
Total grumes 20/40 | 39 | 1,722 | 14 | 0,629 | 24 | 1,068 | 5 | 0,315 | ||||||
45 | 70 | 20 | 35 | 8 | 1 | |||||||||
55 | 63 | 12 | 30 | 13 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 133 | 17,472 | 32 | 4,128 | 65 | 8,475 | 21 | 3,411 | 2 | 0,307 | ||||
65 | 57 | 12 | 27 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 57 | 15,960 | 12 | 3,612 | 27 | 7,560 | 7 | 2,107 | 1 | 0,301 | 1 | 0,280 | ||
75 | 21 | 21 | 18 | 6 | 1 | |||||||||
85 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 34 | 17,168 | 30 | 14,181 | 22 | 10,244 | 9 | 4,131 | 3 | 1,182 | 1 | 0,517 | 2 | 0,909 |
95 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
105 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||
115 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 23 | 18,720 | 23 | 20,987 | 15 | 12,681 | 7 | 5,841 | 12 | 8,433 | 7 | 5,889 | 1 | 0,860 |
125 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
145 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 8 | 12,898 | 11 | 20,417 | 7 | 10,302 | 4 | 7,207 | 6 | 6,083 | 1 | 1,706 | 2 | 3,107 |
155 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
175 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 5,447 | 5 | 14,616 | 2 | 4,996 | 11 | 31,485 | 1 | 1,593 | 1 | 2,436 | ||
185 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,206 | ||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 5,527 | ||||||||||||
Total grumes | 299 | 102,120 | 127 | 78,570 | 162 | 55,326 | 64 | 54,497 | 22 | 17,291 | 12 | 8,720 | 7 | 7,592 |
Houppiers/Taillis |