Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Noir de Corse | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Sécurité | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 3 | 1 | ||||||||
85 | 4 | |||||||||
3,147 | 0,398 | |||||||||
95 | 6 | 1 | ||||||||
105 | 11 | |||||||||
115 | 6 | 1 | ||||||||
19,660 | 1,626 | |||||||||
125 | 8 | 1 | 2 | |||||||
135 | 9 | 2 | ||||||||
145 | 8 | |||||||||
40,043 | 1,289 | 5,108 | ||||||||
155 | 2 | 3 | 1 | |||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 2 | |||||||||
7,150 | 11,915 | 4,263 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||
3,069 | ||||||||||
215 | 1 | |||||||||
245 | 4 | |||||||||
25,634 | ||||||||||
255 | 1 | |||||||||
275 | 1 | 2 | ||||||||
285 | 2 | |||||||||
295 | 1 | |||||||||
33,709 | 10,026 | |||||||||
Total grumes | 58 | 70,000 | 10 | 59,343 | 6 | 13,204 | 2 | 10,026 | 10 | 14,464 |
Houppiers/Taillis |