Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 43 | 1 | ||||
35 | 118 | 7 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 161 | 7,350 | 8 | 0,395 | 1 | 0,047 |
45 | 127 | 8 | ||||
55 | 70 | 3 | ||||
Total grumes 40/60 | 197 | 35,251 | 11 | 1,555 | ||
65 | 53 | 3 | ||||
Total grumes 60/70 | 53 | 17,119 | 3 | 0,948 | ||
75 | 22 | 1 | ||||
85 | 7 | |||||
95 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 29 | 13,926 | 1 | 0,451 | 1 | 0,485 |
95 | 1 | |||||
105 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,662 | ||||
Total grumes | 442 | 75,308 | 23 | 3,349 | 2 | 0,532 |
Houppiers/Taillis |