Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 996 | 6 | ||
35 | 5 009 | 6 | ||
Total grumes 20/40 | 8 005 | 361,966 | 12 | 0,456 |
45 | 5 317 | 5 | ||
55 | 4 837 | 6 | ||
Total grumes 40/60 | 10 154 | 1 651,926 | 11 | 1,718 |
65 | 3 674 | 4 | ||
Total grumes 60/70 | 3 674 | 1 119,230 | 4 | 1,184 |
75 | 2 298 | 3 | ||
85 | 1 168 | 1 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 466 | 1 617,395 | 4 | 1,869 |
95 | 531 | |||
105 | 243 | |||
115 | 68 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 842 | 660,945 | ||
125 | 22 | |||
135 | 3 | |||
145 | 2 | |||
Total grumes 120/150 | 27 | 35,848 | ||
Total grumes | 26 168 | 5 447,310 | 31 | 5,227 |
Houppiers/Taillis |