Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Aulne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | 3 | ||||
35 | 21 | 2 | 5 | |||
Total grumes 20/40 | 26 | 1,251 | 2 | 0,114 | 8 | 0,297 |
45 | 24 | 13 | 7 | |||
55 | 15 | 15 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 39 | 6,000 | 28 | 4,433 | 8 | 0,960 |
65 | 9 | 13 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 9 | 2,880 | 13 | 3,770 | 1 | 0,291 |
75 | 13 | 7 | 1 | |||
85 | 4 | |||||
95 | 3 | 2 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 10,752 | 9 | 4,186 | 1 | 0,414 |
105 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,002 | ||||
Total grumes | 96 | 22,885 | 52 | 12,503 | 18 | 1,962 |
Houppiers/Taillis |