Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Hêtre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | |||
35 | 5 | 9 | ||
Total grumes 20/40 | 5 | 0,285 | 16 | 0,609 |
45 | 14 | 14 | ||
55 | 34 | 5 | ||
Total grumes 40/60 | 48 | 8,254 | 19 | 2,720 |
65 | 26 | 6 | ||
Total grumes 60/70 | 26 | 7,540 | 6 | 1,920 |
75 | 12 | 2 | ||
85 | 2 | |||
95 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 6,593 | 2 | 0,910 |
Total grumes | 94 | 22,672 | 43 | 6,159 |
Houppiers/Taillis |