Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne d'Amérique | Bouleau | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 7 | 1 | ||||||
Total grumes 20/40 | 7 | 0,392 | 1 | 0,048 | ||||
45 | 15 | 1 | ||||||
55 | 11 | 3 | 3 | 2 | ||||
Total grumes 40/60 | 26 | 4,088 | 4 | 0,437 | 3 | 0,585 | 2 | 0,380 |
65 | 27 | 5 | ||||||
Total grumes 60/70 | 27 | 8,640 | 5 | 0,815 | ||||
75 | 17 | 4 | 1 | |||||
85 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||
95 | 5 | 2 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 35 | 19,679 | 11 | 2,859 | 2 | 0,937 | 1 | 0,557 |
105 | 4 | 2 | 2 | |||||
115 | 2 | 2 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 6,466 | 4 | 1,732 | 3 | 2,699 | ||
125 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,484 | ||||||
Total grumes | 102 | 40,749 | 25 | 5,891 | 8 | 4,221 | 3 | 0,937 |
Houppiers/Taillis |