Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |
Total grumes 40/60 | 2 | 0,416 |
65 | 7 | |
Total grumes 60/70 | 7 | 2,240 |
75 | 7 | |
85 | 4 | |
95 | 8 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 19 | 11,997 |
105 | 8 | |
115 | 3 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 11 | 11,701 |
125 | 6 | |
135 | 3 | |
145 | 3 | |
Total grumes 120/150 | 12 | 20,373 |
155 | 1 | |
165 | 3 | |
175 | 1 | |
Total grumes 150/180 | 5 | 13,704 |
Total grumes | 56 | 60,431 |
Houppiers/Taillis |