Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Chablis | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 2 | |||||
105 | 5 | 1 | ||||
115 | 10 | 1 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 17 | 22,122 | 1 | 1,361 | 2 | 2,612 |
125 | 8 | |||||
135 | 8 | 3 | 2 | |||
145 | 11 | 3 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 27 | 54,443 | 6 | 12,180 | 3 | 6,235 |
155 | 9 | 3 | ||||
165 | 7 | 2 | ||||
175 | 3 | 4 | ||||
Total grumes 150/180 | 19 | 53,986 | 9 | 25,669 | ||
185 | 1 | 2 | ||||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,685 | 3 | 10,909 | ||
205 | 2 | |||||
225 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,556 | 1 | 5,366 | ||
Total grumes | 64 | 134,236 | 21 | 58,675 | 6 | 14,213 |
Houppiers/Taillis |